江陵中学“四有两度”劳动竞赛
新进教师展示课安排表
日期 | 节次 | 姓名 | 学科 | 内容 | 班级 | 地点 |
9.19 | 第1节 | 金妮 | 语文 | 荆轲刺秦王 | 一(10) | 逸夫楼 |
9.19 | 第2节 | 龚霜 | 语文 | 包身工 | 一(8) | |
9.19 | 第3节 | 徐辉 | 数学 | 最大值 最小值 | 一(14) | |
9.19 | 第5节 | 徐燃 | 政治 | 发展生产,满足消费 | 一(12) | |
9.19 | 第6节 | 邹梦莹 | 英语 | Reading and writing:letter of advice | 一(15) | |
9.20 | 第1节 | 徐晓倩 | 数学 | 指数和指数幂的运算 | 一(7) | |
9.20 | 第2节 | 胡夏 | 英语 | Unit1 Friendship | 一(13) | |
9.20 | 第3节 | 张伏 | 语文 | 再别康桥 | 一(9) | |
9.20 | 第4节 | 马素华 | 语文 | 烛之武退秦师 | 一(1) | |
9.20 | 第6节 | 周玉梅 | 历史 | 英国君主立宪制度的确立 | 一(15) | |
9.20 | 第7节 | 张永宁 | 音乐 | 非洲音乐 | 一(11) | |
9.21 | 第1节 | 唐晋 | 英语 | Reading and writing:The Road to Modern English | 一(16) | |
9.21 | 第2节 | 管吉祥 | 数学 | 直线与圆的位置关系 | 二(1) | |
9.21 | 第3节 | 杜乐乐 | 数学 | 指数函数图像 | 一(1) | |
9.21 | 第4节 | 袁博西 | 数学 | 直线与圆的位置关系 | 二(6) | |
9.21 | 第5节 | 朱曼 | 生物 | 遗传信息的携带者--核酸 | 一(3) | |
9.21 | 第6节 | 余永蓉 | 语文 | 声声慢 | 二(7) | |
9.21 | 第7节 | 李甫军 | 数学 | 与圆有关的最值问题 | 二(8) | |
9.21 | 第8节 | 熊善吉 | 语文 | 柳永词二首(其一) | 二(14) | |
9.22 | 第1节 | 陈莉 | 历史 | 古代希腊民主政治 | 一(12) | |
9.19 | 第7节 | 陈旭 | 体育 | 武术 | 一(16) | 田径场 |
![]() |
版权所有:荆州市江陵中学,鄂ICP备17029726号-1 技术支持:荆州新闻网 地址:荆州市荆州区荆北路67号,邮编:434020,电话:0716-8442118,QQ:137308262,289503636 ![]() |